Strip ea koporo
Selelekela sa Product
Setei sa koporo se entsoe ka koporo ea elektrolytic, ka ho sebetsa ka ho sebetsa, ho bata, kalafo, ho hloekisa, ebe oa seha, ebe o ntse o qala, Boitsebiso bo na le khaello ea motlakase e futhumetseng le ea motlakase, ho ts'oaroa ka sekhahla le khanyetso e ntle ea tsamaiso. E sebelisitsoe haholo motlakase, likoloi, puisano, lisebelisoa tsa hae, tsa likhokahano, mekhabiso le indasteri e meng. Khamphani ea rona e ntlafalitse sebaka sa sehlahisoa se khethehileng, se kang sa lifofane sa mofuta o omileng, se melatsoana ea li-cror tsa lifofane, litselana tsa tanka tsa metsi, li-radiator mela
Li-paramente tsa sehlooho tsa tekheniki
Sebopeho sa lik'hemik'hale
Lello. | Sebopeho sa lik'hemik'hale (%,Max.) | ||||||||||||
Cu + Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Ho Hlokahala | |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
Tu1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
Tu2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
Tp1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
Tp2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
Alloy tafoleng
Lebitso | China | Iso | Astm | Jis |
Koporo e hloekileng | T1, T2 | Cu-Frk | C11000 | C1100 |
koporo ea mahala ea oksijene | Tu1 | ------ | C10100 | C1011 |
Tu2 | Cu-of | C10200 | C1020 | |
koporo ea desoxided | Tp1 | CU-DLP | C12000 | C1201 |
Tp2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
Likaroloana
1-3-1 Qhala hore MMM Mm
Lebitso | Alloy (China) | Bohale | Boholo (limilimithara) | |
Botenya | Bophara | |||
Strip ea koporo | T1 t2 Tu1 Tu2 Tp1 tp2 | H 1/1 | 0.05 ~ 0.2 | ≤600 |
0.2 ~ 0.49 | ≤800 | |||
0.5 ~ 3.0 | ≤1000 | |||
Shield Strip | T2 | O | 0.05 ~ 0.25 | ≤600 |
O | 0.26 ~ 0.8 | ≤800 | ||
Cable Strip | T2 | O | 0.25 ~ 0.5 | 4 ~ 600 |
Strapformer Strip | Tu1 T2 | O | 0.1 ~ ~ 0.5 | ≤800 |
0.5 ~ 2.5 | ≤1000 | |||
Radiator strip | Tp2 | O 1 / 4h | 0.3 ~ 0.6 | 15 ~ 400 |
Pv ribbon | Tu1 T2 | O | 0.1 ~ 0.25 | 10 ~ 600 |
Tanka ea koloi ea koloi | T2 | H | 0.05 ~ 0.06 | 10 ~ 600 |
Mokhabiso oa Mokhabiso | T2 | Ho | 0.5 ~ 2.0 | ≤1000 |
STOP-Stop strip ea metsi | T2 | O | 0.5 ~ 2.0 | ≤1000 |
Lisebelisoa tsa lead | Le192 le194 | H 1H 1h 1/1h Eh | 0.2 ~ 1.5 | 20 ~ 800 |
Letšoao la bohale: o. Bonolo; 1 / 4h. 1/4 ka thata; 1 / 2h. 1/2 ka thata; h. Ka thata; eh. Ultrahard.
Unit ea 1-3m ho mamella: mm
Botenya | Bophara | |||||
Botenya ba lumella ho kheloha ± | Bophara Lumella ho kheloha ± | |||||
<600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 | |
0.1 ~ 0.3 | 0.008 | 0.015 | ----- | 0.3 | 0.4 | ----- |
0.3 ~ 0.5 | 0.015 | 0.020 | ----- | 0.3 | 0.5 | ----- |
0.5 ~ 0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
0.8 ~ 1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1.2 ~ 2.0 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1-3-3-3:
Alloy | Bohale | Motlatso oa Tenssile N / MM2 | Emplation ≥% | Ho thata HV | ||
T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
Tu1 | Tu2 | Y4 | (1 / 4h) | 225-275 | 25 | 55-85 |
Tp1 | Tp2 | Y2 | (1 / 2h) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Letšoao la bohale: o. Bonolo; 1 / 4h. 1/4 ka thata; 1 / 2h. 1/2 ka thata; h. Ka thata; eh. Ultrahard.
1-3, paramente ea motlakase:
Alloy | Finitions /% ics | Tefo ea ho hanyetsa/ Ωm2 / M |
T1 t2 | ≥98 | 0.017593 |
Tu1 Tu2 | ≥100 | 0.017241 |
Tp1 tp2 | ≥90 | 0.019156 |
Mokhoa oa tlhahiso
