Sekoahelo sa Koporo
Selelekela sa Sehlahisoa
Sekotwana sa koporo se entsoe ka koporo ea electrolytic, ka ho sebetsoa ka ingot, ho phutholla ka mocheso, ho phutholla ka serame, kalafo ea mocheso, ho hloekisa bokaholimo, ho seha, ho qeta, ebe ho paka. Thepa ena e na le phetisetso e ntle ea mocheso le motlakase, ho tenyetseha ha bonolo le ho hanyetsa mafome hantle. E sebelisitsoe haholo indastering ea motlakase, ea likoloi, ea puisano, ea lisebelisoa, ea mekhabiso le ea liindasteri tse ling. Khamphani ea rona e thehile mefuta e fapaneng ea lihlahisoa bakeng sa tšebeliso e khethehileng, joalo ka li-strips tsa transformer tsa mofuta o omileng, li-strips tsa cable tsa coaxial tsa RF, li-strips tsa thebe ho ea ho terata le cable, thepa ea foreimi ea lead, li-strips tsa ho phunya bakeng sa lisebelisoa tsa elektroniki, liribone tsa letsatsi tsa photovoltaic, li-strips tsa ho emisa metsi kahong, tse khabisitsoeng ka mamati a boronse, thepa e kopaneng, li-strips tsa tanka ea koloi, li-strips tsa radiator, jj.
Li-parameter tse ka sehloohong tsa tekheniki
Sebopeho sa Lik'hemik'hale
| Nomoro ea motsoako | Sebopeho sa Lik'hemik'hale (%,Boholo.) | ||||||||||||
| Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | litšila | |
| T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
| T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
| TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
| TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
| TP1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| TP2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
Tafole ea motsoako
| Lebitso | Chaena | ISO | ASTM | JIS |
| Koporo e Hloekileng | T1,T2 | Cu-FRHC | C11000 | C1100 |
| koporo e se nang oksijene | TU1 | ------- | C10100 | C1011 |
| TU2 | Cu-OF | C10200 | C1020 | |
| koporo e hloekisitsoeng | TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
| TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
Likaroloana
1-3-1 Tlhaloso mm
| Lebitso | Motsoako (Chaena) | Bohale | Boholo (mm) | |
| Botenya | Bophara | |||
| Sekoahelo sa Koporo | T1 T2 TU1 TU2 TP1 TP2 | H 1/2H | 0.05~0.2 | ≤600 |
| 0.2~0.49 | ≤800 | |||
| 0.5~3.0 | ≤1000 | |||
| Leqhoa la Thebe | T2 | O | 0.05~0.25 | ≤600 |
| O | 0.26~0.8 | ≤800 | ||
| Sekoahelo sa Cable | T2 | O | 0.25~0.5 | 4~600 |
| Sekotwana sa Phetoho | TU1 T2 | O | 0.1~<0.5 | ≤800 |
| 0.5~2.5 | ≤1000 | |||
| Letlapa la radiator | TP2 | 0.5H | 0.3 ~ 0.6 | 15~400 |
| Ribone ea PV | TU1 T2 | O | 0.1 ~ 0.25 | 10~600 |
| Karolo ea Tanka ea Koloi | T2 | H | 0.05~0.06 | 10~600 |
| Mokhabiso oa Khabiso | T2 | HO | 0.5~2.0 | ≤1000 |
| Sebaka sa ho Thibela Metsi | T2 | O | 0.5~2.0 | ≤1000 |
| Lisebelisoa tsa Foreimi ea Load | LE192 LE194 | H 1/2H 1/4H EH | 0.2~1.5 | 20~800 |
Letšoao la Bohale: O. Bonolo; 1/4H. 1/4 E thata; 1/2H. 1/2 E thata; H. E thata; EH. E thata haholo.
1-3-2 Temoho ea Mamello: mm
| Botenya | Bophara | |||||
| Botenya Lumella ho kheloha± | Bophara Lumella ho kheloha± | |||||
| <600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 | |
| 0.1 ~ 0.3 | 0.008 | 0.015 | ------ | 0.3 | 0.4 | ------ |
| 0.3 ~ 0.5 | 0.015 | 0.020 | ------ | 0.3 | 0.5 | ------ |
| 0.5~0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 0.8~1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 1.2~2.0 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1-3-3 Tshebetso ea Mekaniki:
| Motsoako | Bohale | Matla a ho Tenyetseha N/mm2 | Ho lelefatsa ≥% | Bothata HV | ||
| T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
| TU1 | TU2 | Y4 | (1/4H) | 225-275 | 25 | 55-85 |
| TP1 | TP2 | Y2 | (1/2H) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Letšoao la Bohale: O. Bonolo; 1/4H. 1/4 E thata; 1/2H. 1/2 E thata; H. E thata; EH. E thata haholo.
Paramethara ea Motlakase ea 1-3-4:
| Motsoako | Ho khanna/% IACS | Khanyetso e lekanang/Ωmm2/m |
| T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
| TU1 TU2 | ≥100 | 0.017241 |
| TP1 TP2 | ≥90 | 0.019156 |
Mokhoa oa Tlhahiso






