Strip ea koporo bakeng sa lebala la lead
Selelekela sa Product
Boitsebiso ba eona bo lula bo le ntle bo etsoa kamehla ho se nang tšepe, e nang le moemeli ea tloaelehileng le sigcon
C7025 ke setulo sa koporo le phosphorus, silile. E na le boitšoaro bo bongata bo phahameng le ho feto-fetoha le maemo le phahameng, 'me ha u hloke kalafo ea mocheso, le ho bonolo hape ho hlahlojoa. E na le matla a maholo, thepa e ntle e ntlafatsang, ebile e loketse liforollo tse loketseng lipampiri tsa mabopo o phahameng.
Li-paramente tsa sehlooho tsa tekheniki
Sebopeho sa lik'hemik'hale
Lebitso | Lello. | Li-complicotion tsa lik'hemik'hale (%) | |||||
Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
Copper-thatphorus Alloy | QFE0.1 / C192 / KFC | 0.05-0.15 | 0.015-0.04 | --- | --- | --- | Rem |
QFE2.5 / C194 | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | --- | --- | --- | Rem | |
Copper-Nickel-silicon Alloy | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | Rem |
Litekanyetso tsa tekheniki
Lello. | Bohale | Thepa ea Mechani | ||||
Matla a tšepe | Emplation | Ho thata | Lisebelisoa tsa Elctricity | Ho Sebelisana le Pherekano W / (mk) | ||
C192 / KFC / C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
1 / 2h | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
C194 / C19410 | 1 / 2h | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
C7025 | TM02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
TM03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
Tm04 | 770-440 | ≥1 | 230-275 |
Tlhokomeliso: Ka holim'a lipalo tse tsoang botebong ba thepa 0,1 ~ 3.0mm.
Litšitiso tse tloaelehileng
●Moemeli oa Moetlo bakeng sa lipotoloho tse kopaneng tsa potoloho, lik'hamphani tsa motlakase, ba fetohang, strans e phahamisitsoeng.