Pampiri ea koporo
Selelekela sa Product
Leqephe la koporo le entsoe ka koporo ea elektrolytic, ka ts'ebetso ea ho sebetsa, ho chesa, kalafo, phetoho, ebe o ntse a paka, ebe o qala. Boitsebiso bo na le khaello ea motlakase e futhumetseng le ea motlakase, ho ts'oaroa ka sekhahla le khanyetso e ntle ea tsamaiso. E sebelisitsoe haholo motlakase, likoloi, puisano, lisebelisoa tsa hae, tsa likhokahano, mekhabiso le indasteri e meng.
Li-paramente tsa sehlooho tsa tekheniki
1-1 Sebopeho sa lik'hemik'hale
Alloy Che. | Sebopeho sa lik'hemik'hale (%,Max.) | ||||||||||||
Cu + Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Ho Hlokahala | |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
Tu1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
Tu2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
Tp1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
Tp2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
1-2 Alloy tafoleng
Lebitso | China | Iso | Astm | Jis |
Koporo e hloekileng | T1, T2 | Cu-Frk | C11000 | C1100 |
koporo ea mahala ea oksijene | Tu1 | ------ | C10100 | C1011 |
Tu2 | Cu-of | C10200 | C1020 | |
koporo ea desoxided | Tp1 | CU-DLP | C12000 | C1201 |
Tp2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
Litšobotsi tse 1-3
1-3pecizations mms
Lebitso | Alloy (China) | Bohale | Boholo (limilimithara) | ||
Botenya | Bophara | Bolelele | |||
Pampiri ea koporo | T2 / tu2 | H 1 / 4h | 0.3 ~ 0.49 | 600 | 1000 ~ 2000 |
0.5 ~ 3.0 | 600 ~ 1000 | 1000 ~ 3000 |
Letšoao la bohale: o. Bonolo; 1 / 4h. 1/4 ka thata; 1 / 2h. 1/2 ka thata; h. Ka thata; eh. Ultrahard; r. E chesang.
Unit ea 1-3m ho mamella: mm
Botenya | Bophara | |||||
Botenya ba lumella ho kheloha ± | Bophara Lumella ho kheloha ± | |||||
<400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
0.5 ~ 0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
0.8 ~ 1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
1.2 ~ 2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
2.0 ~ 3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
1-3-3Ts'ebetso ea Mechanini:
Alloy | Bohale | Motlatso oa Tenssile N / MM2 | Emplation ≥% | Ho thata HV | ||
T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
Tu1 | Tu2 | Y4 | (1 / 4h) | 225-275 | 25 | 55-85 |
Tp1 | Tp2 | Y2 | (1 / 2h) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Letšoao la bohale: o. Bonolo; 1 / 4h. 1/4 ka thata; 1 / 2h. 1/2 ka thata; h. Ka thata; eh. Ultrahard; r. E chesang.
1-3-4 Li-paramente tsa motlakase:
Alloy | Finitions /% ics | Tefo ea ho hanyetsa/ Ωm2 / M |
T1 t2 | ≥98 | 0.017593 |
Tu1 Tu2 | ≥100 | 0.017241 |
Tp1 tp2 | ≥90 | 0.019156 |
1-3-4 paramente ea motlakase
