Leqephe la koporo
Selelekela sa Sehlahisoa
Leqephe la koporo le thehiloeng koporong ea electrolytic, zinki le likarolo tse nyane e le thepa ea eona e tala, ka ho e sebetsana ka ingot, ho phutholla ho chesang, ho phutholla ho batang, kalafo ea mocheso, ho hloekisa bokaholimo, ho seha, ho qeta, ebe ho paka. Lisebelisoa tsa ts'ebetso, polasetiki, thepa ea mechini, ho hanyetsa ho bola, ts'ebetso le tin e ntle. E sebelisitsoe haholo indastering ea motlakase, ea likoloi, ea puisano, ea hardware, ea mekhabiso le ea liindasteri tse ling.
Li-parameter tse ka sehloohong tsa tekheniki
Sebopeho sa Lik'hemik'hale sa 2-1
| Lebitso | Nomoro ea motsoako | Sebopeho sa Lik'hemik'hale (%, Boholo.) | ||||||||
| Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | Litšila | ||
| Koporo | H96 | 95.0-97.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Khutlo | 0.3 |
| H90 | 88.0-91.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Khutlo | 0.3 | |
| H85 | 84.0-86.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Khutlo | 0.3 | |
| H70 | 68.5-71.5 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Khutlo | 0.3 | |
| H68 | 67.0-70.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Khutlo | 0.3 | |
| H65 | 63.5-68.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Khutlo | 0.3 | |
| H63 | 62.0-65.0 | 0.15 | 0.08 | --- | --- | --- | 0.5 | Khutlo | 0.5 | |
| H62 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0.08 | --- | --- | --- | 0.5 | Khutlo | 0.5 | |
Tafole ea motsoako oa 2-2
| Lebitso | Chaena | ISO | ASTM | JIS |
| Koporo | H96 | CuZn5 | C21000 | C2100 |
| H90 | CuZn10 | C22000 | C2200 | |
| H85 | CuZn15 | C23000 | C2300 | |
| H70 | CuZn30 | C26000 | C2600 | |
| H68 | --- | --- | --- | |
| H65 | CuZn35 | C27000 | C2700 | |
| H63 | CuZn37 | C27200 | C2720 | |
| H62 | CuZn40 | C28000 | C2800 |
Likarolo tse 2-3
2-3-1Tlhaloso Yuniti: mm
| Lebitso | Nomoro ea motsoako (Chaena) | Bohale | Boholo(mm) | ||
| Botenya | Bophara | Bolelele | |||
| Koporo | H59 H62 H63 H65 H68 H70 | R | 4~8 | 600~1000 | ≤3000 |
| H62 H65 H68 | Y Y2 | 0.2~0.49 | 600 | 1000~2000 | |
| 0.5~3.0 | 600~1000 | 1000~3000 | |||
Letšoao la Bohale: O. Bonolo; 1/4H. 1/4 E thata; 1/2H. 1/2 E thata; H. E thata; EH. E thata haholo; R. E phutholohile ka ho Chesa.
2-3-2 Temoho ea Mamello: mm
| Botenya | Bophara | |||||
| Botenya Lumella ho kheloha ± | Bophara Lumella ho kheloha ± | |||||
| 400 | 600 | 1000 | 400 | 600 | 1000 | |
| 0.5~0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
| 0.8~1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 1.2~2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
| 2.0~3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| Bohale | Matla a tšepe N/mm2 | Ho lelefatsa ≥% | Bothata HV | |
| M | (O) | ≥290 | 35 | --- |
| Y4 | (1/4H) | 325-410 | 30 | 75-125 |
| Y2 | (1/2H) | 340-470 | 20 | 85-145 |
| Y | (H) | 390-630 | 10 | 105-175 |
| T | (EH) | ≥490 | 2.5 | ≥145 |
| R | --- | --- | --- | |
Letšoao la Bohale: M. Bonolo; Y4. 1/4 Bo thata; Y2. Bo thata; Y. Bo thata; T. Bo thata haholo.
Mokhoa oa Tlhahiso






