Pampiri ea brass
Selelekela sa Product
Lekatla la koporo le ipapisitse le koporo ea elektrolytic, zinc le polao e le thepa ea eona e tala, ho chesa, kalafo, ho khaola, ebe oa hohola, ebe oa seha. Lisebelisoa tsa lintho tse bonahalang, polasetiki, polasetiki, thepa ea khale, ka tatellano, ts'ebetso le tiin e ntle. E sebelisoa haholo ho motlakase, likoloi, puisano, lisebelisoa tsa hae, mekhabiso le indasteri e meng
Li-paramente tsa sehlooho tsa tekheniki
2-16Momical
Lebitso | Lello. | Sebopeho sa lik'hemik'hale (%, Max.) | ||||||||
Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | Ho Hlokahala | ||
Brass | H96 | 95.0-97.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rem | 0.3 |
H90 | 88.0-91.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rem | 0.3 | |
H85 | 84.0-86.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rem | 0.3 | |
H70 | 68.5-71.5 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rem | 0.3 | |
H68 | 67.0-70.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rem | 0.3 | |
H65 | 63.5-68.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Rem | 0.3 | |
H63 | 62,0-65.0 | 0.15 | 0.08 | --- | --- | --- | 0.5 | Rem | 0.5 | |
H62 | 60,5-63.5 | 0.15 | 0.08 | --- | --- | --- | 0.5 | Rem | 0.5 |
2-2 Tafole ea Alloy
Lebitso | China | Iso | Astm | Jis |
Brass | H96 | Cuzn5 | C21000 | C2100 |
H90 | Cuzn1010 | C22000 | C2200 | |
H85 | Cuzn15 | C23000 | C2300 | |
H70 | Cuzn30 | C26000 | C2600 | |
H68 | --- | --- | --- | |
H65 | Cuzn35 | C27000 | C2700 | |
H63 | Cuzn37 | C27200 | C2720 | |
H62 | Cuzn40 | C28000 | C2800 |
Mefuta e 2-3
2-3-1Setsi sa Tlhaloso: MM
Lebitso | Allow No. (China) | Bohale | Boholo(mm) | ||
Botenya | Bophara | Bolelele | |||
Brass | H59 H62 H62 H63 H65 H68 H70 | R | 4 ~ 8 | 600 ~ 1000 | ≤3000 |
H62 H65 H68 | Y y2 | 0.2 ~ 0.49 | 600 | 1000 ~ 2000 | |
0.5 ~ 3.0 | 600 ~ 1000 | 1000 ~ 3000 |
Letšoao la bohale: o. Bonolo; 1 / 4h. 1/4 ka thata; 1 / 2h. 1/2 ka thata; h. Ka thata; eh. Ultrahard; r. E chesang.
Unit ea 2-3m ho mamella: mm
Botenya | Bophara | |||||
Botenya ba lumella ho kheloha ± | Bophara Lumella ho kheloha ± | |||||
<400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
0.5 ~ 0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
0.8 ~ 1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
1.2 ~ 2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
2.0 ~ 3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
Bohale | Matla a tšepe N / mm2 | Emplation ≥% | Ho thata HV | |
M | (O) | ≥290 | 35 | --- |
Y4 | (1 / 4h) | 325-410 | 30 | 75-125 |
Y2 | (1 / 2h) | 340-470 | 20 | 85-145 |
Y | (H) | 390-60 | 10 | 105-175 |
T | (Eh) | ≥490 | 2.5 | ≥145 |
R | --- | --- | --- |
Letšoao la bohale: m. Bonolo; y4. 1/4 ka thata; y2. Ka thata; y. Ka thata; t. Ultra hard.
Mokhoa oa tlhahiso
